Технические параметры
Диаметр бурения, мм
| φ64-φ89 |
Глубина бурения, м | 30
|
Длина буровой стали, мм | 1000
|
Модель двигателя | 18U
|
Энергия удара, Дж | 316
|
Сила удара, кВт | 18
|
Мощность двигателя, кВт | 53.1
|
Напряжение, Вольт | 380
|
Мощность электродвигателя, кВт | 55
|
Преодолеваемый подъем | 14º |
Габаритные размеры, мм
| 7280×1450×1730/2240 |
Общий вес, кг
| 9500 |