Технические параметры
| Диаметр бурения, мм
| φ64-φ89 |
| Глубина бурения, м | 30
|
| Длина буровой стали, мм | 1220
|
| Модель двигателя | RD18U
|
| Энергия удара, Дж | 316
|
| Сила удара, кВт | 18
|
| Мощность двигателя, кВт | 60
|
| Напряжение, Вольт | 380
|
| Мощность электродвигателя, кВт | 55
|
| Преодолеваемый подъем | 14º |
| Габаритные размеры, мм
| 7900×2400×2300/3000 |
| Общий вес, кг
| 14500 |